Parameter | Details |
---|---|
Kapazitätsbereich | 0,001 µf bis 10 µf |
Spannungsbewertung | Bis Zu 2 275 V AC |
Toleranz | ± 10% bis ± 20% |
Dielektrisches Material | Metallierter polypropylenfilm |
Anwendungen | Emi-Tunterdruckung, Filterung der geesamten Linie |
© 2010-2024 www.chinajiangsen.com Alle Rechte vorbehalten.Hersteller kundenspezifischer DC-Link-Leistungsfolienkondensatoren Datenschutzrichtlinie
增值电信业务经营许可证 苏ICP备12026789号-1