Produkt
Heim / Produkte / Kondensatoren vom Verbrauchertyp / Kondensator aus Polypropylenfolie / X2Y2 Umrisszeichnung eines metallisierten Polypropylenfolienkondensators der Klasse x2Y2
| Teil Nummer | Bewertet Kappe | Bewertet Kappe | 250VAC | Teil Nummer | Bewertet Kappe . | Bewertete Obergrenze. | 250VAC | ||||||||||||||
| W | H | T | P | W | H | T | P | ||||||||||||||
| X2-Kappe | Y2-Kappe | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | 土1 | X2 Kappe | Y2-Kappe | 40.5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ||||||||||
| 0,10 uF | 0,0010uF | 26.5 | 19.0 | 0.0 | 22.5 | 0,33 uF | 0,0010uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
| 0,10 uF | 0,0022 uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0,33 uF | 0,0022u F | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
| 0,10 uF | 0,0033uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 225 | 0,33 uF | 0,0033 uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
| 0,10 uF | 0,0047 uF | 26.5 | 19.0 | 0.01 | 22.5 | 0,33 uF | 0,0047uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
| 0,22 uF | 0,0010uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47 uF | 0,0010uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
| 0,22 uF | 0,0022 uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47 uF | 0,0022u F | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
| 0,22 uF | 0,0033 uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47 uF | 0,0033 uF | 31.5 | 21.5 | 18.0 | 27.5 | ||||||||||
| 0,22 uF | 0,0047uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47 uF | 0,0047uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
Zu den Folienkondensatorprodukten gehören: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK usw.
Zu den metallisierten Folienprodukten gehören: metallisierte Polyesterfolie (die Dicke der metallisierten ultradünnen Folie kann 1,2 μm erreichen, die schmalste Schnittbreite beträgt 4,5 mm und der schmalste Schnittrand beträgt 0,25 mm); ). Folienprodukte können in metallisierte Polyester-, Polypropylen-, Sicherheits-, Aluminium-, Aluminium-Zink-Folien, Dickkantenfolien, doppelseitige Folien, Wellenschnittfolien usw. unterteilt werden.
As a crucial component of modern electronic devices, metallized polyester film c...
Erfahren Sie mehrMaterial Characteristics and Structural Advantages of MPET Film MPET film primar...
Erfahren Sie mehrStructural Characteristics of Metalized Film Capacitors The core of a metalized ...
Erfahren Sie mehrFundamentals of Film Capacitor Technology and DC Link Applications DC link film ...
Erfahren Sie mehrIn der modernen neuen Energiebranche MPP-Film entwickelt sich n...
Erfahren Sie mehrIn der modernen Industrie und Verpackung Metallisierte Aluminiumfolie...
Erfahren Sie mehr